Mỗi loại tinh dầu đều có điểm chớp cháy riêng, dựa vào đó bạn có thể lựa chọn loại tinh dầu phù hợp với nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, đối với tinh dầu có điểm chớp cháy thấp còn có một số quy định an toàn khi vận chuyển riêng. Vì vậy, để sử dụng tinh dầu hiệu quả nhất hãy cùng Shop tinh dầu HAKU Farm tìm hiểu bảng điểm chớp cháy của tinh dầu trong bài viết sau đây.
Danh sách điểm chớp cháy của tinh dầu tự nhiên đầy đủ nhất
Tất cả các loại tinh dầu đều có điểm chớp cháy, dựa vào đó bạn có thể chọn tinh dầu có mùi thơm phù hợp với mục đích sử dụng. Tất nhiên, những tinh dầu có điểm chớp cháy cao sẽ thơm lâu và bền mùi hơn tinh dầu có điểm chớp cháy nhỏ.
Ví dụ: Khi bạn muốn làm xà phòng handmade cần nhiệt độ đến 85 °C. Vì vậy những tinh dầu có điểm chớp cháy nhỏ sẽ nhanh chóng bay hơi và không còn mùi thơm khi xà phòng thành phẩm. Để ổn định mùi thơm của tinh dầu có điểm chớp cháy nhỏ bạn có thể pha trộn với loại tinh dầu / dầu nền có độ chớp cháy cao.
Những loại tinh dầu có điểm chớp cháy dưới 60°C được coi là dễ cháy. Do đó chúng được xem là hàng nguy hiểm khi vận chuyển, phải tốn nhiều tiền hơn để vận chuyển và có thể không được vận chuyển bằng đường hàng không.
HAKU Farm sẽ chia làm 2 bảng điểm chớp cháy riêng là trên và dưới 60°C để bạn theo dõi dễ dàng hơn.
1. Bảng điểm chớp cháy của tinh dầu trên 60 ° C
Danh sách tinh dầu có điểm chớp cháy trên 60°C | Điểm chớp cháy – ° C |
Cánh Kiến Trắng (Benzoin) | 110 |
Phong Lữ (Geranium) | 97 |
Hoàng Đàn (Cedarwood) | 93 |
Hoa Cúc Đức (Chamomile) | 93 |
Nhựa Thơm (Myrrh) | 93 |
Sả Hồng (Palmarosa) | 93 |
Hoắc Hương (Patchouli) | 93 |
Đàn Hương (Sandalwood) | 93 |
Ngọc Lan Tây (Ylang Ylang) | 91 |
Quế (Cinnamon) | 87 |
Đinh Hương (Clove) | 87 |
Tiểu hồi cần (Aniseed) | 84 |
Gỗ Hồng (Rosewood) | 84 |
Sả Java (Citronella) | 81 |
Thủy Xương Bồ (Calamus) | 80 |
Cây Neem Ấn Độ (Neem) | 76 |
Xô Thơm (Clary Sage) | 75 |
Tía Tô Đất (Melissa) | 75 |
Húng Quế (Basil) | 73 |
Sả Chanh (Lemongrass) | 71 |
Bạc Hà (Peppermint) | 71 |
Cỏ Roi Ngựa (Lemon Verbena) | 69 |
Hoa Oải Hương (Lavender) | 68 |
Gừng (Ginger) | 67 |
Hoa Cam (Neroli) | 67 |
Oải hương (Lavandin) | 66 |
Phong Lữ (Geranium) | 65 |
Thông (Pine) | 65 |
Tiểu Hồi Hương (Fennel Sweet) | 62 |
Kinh giới (Oregano) | 61 |
2. Bảng điểm chớp cháy của tinh dầu dưới 60 ° C
Tinh dầu có điểm chớp cháy dưới 60 ° C | Điểm chớp cháy – ° C |
Rau Mùi (Coriander ) | 60 |
Tràm Trà (Tea Tree) | 59 |
Bạc Hà Lục (Spearmint) | 57 |
Thì là Ba Tư (Caraway) | 56 |
Cam Hương (Bergamot) | 55 |
Tiêu Đen (Black Pepper) | 54 |
Hiền Nhân (Sage) | 54 |
Thyme (50% Red Thyme) | 54 |
Tràm Gió (Cajeput) | 52 |
Bài Hương (Hyssop) | 52 |
Kinh Giới (Marjoram) | 52 |
Cúc La Mã (Chamomile) | 51 |
Trầm Hương (Frankincense) | 51 |
Cúc Bất Tử (Helichrysum) | 51 |
Hạt Cà Rốt (Carrot Seed) | 49 |
Hạt Thì Là (Dill Seed) | 48 |
Chanh (Lemon) | 48 |
Chanh Sần (Lime) | 48 |
Quýt (Mandarin) | 48 |
Bưởi chùm (Grapefruit) | 46 |
Cam (Orange) | 46 |
Long não (Camphor) | 45 |
Trắc Bách Diệp (Cypress) | 42 |
Nhục Đậu Khấu (Nutmeg) | 42 |
Mê Điệt (Rosemary) | 42 |
Đỗ Tùng (Juniper Berry) | 41 |
Cúc Vạn Thọ (Tagetes) | 25 |
Xem thêm: không được mang tinh dầu tràm gió lên máy bay.
Dựa vào bảng điểm chớp cháy của tinh dầu bạn sẽ lựa chọn được loại tinh dầu phù hợp khi sử dụng để xông thơm, làm xà phòng handmade, làm nến thơm,… hay yên tâm khi vận chuyển và bảo quản tinh dầu.